水晶光电7月27日发布消息,7月25日,公司接待东北证券等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 熊波。
调研主要内容
(相关资料图)
1.问:请问公司微棱镜模块产品将供应客户的什么机型? 答:微棱镜模块目前已经量产供应,关于采用的机型,在终端发布机型的时候将进一步明确,未来也有机会延伸到更多的机种。 2.问:安卓机型的潜望式棱镜,和微型棱镜模块的产品价值、技术方案区别在哪里? 答:两者有很大的区别。在方案设计方面,潜望式镜头…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 东北证券 | 证券公司 | 梁艺,蔡文清,朱学远,杨曌,柴舒琳 |
2 | 江厦(武汉)私募基金 | 基金管理公司 | 黄兰清 |
3 | 杭州龙辉祥投资 | 投资公司 | 杨海琪 |
4 | 北京方圆金鼎投资 | 投资公司 | 董能婧,赵香梅 |
5 | 杭州懿道资产管理 | 资产管理公司 | 叶永存 |
6 | 杭州丰熙投资 | 投资公司 | 黄际超 |
7 | 杭州银行股份有限公司 | 城市商业银行 | 姚立 |
8 | 北京华诺投资 | 投资公司 | 曾吉庆 |
9 | 华泰证券 | 证券公司 | 王心怡 |
10 | 华林资本投资 | 投资公司 | 黄燕钦 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,水晶光电近一年共接待358家机构381次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-08 | 5 | - | - | - | - | ||
2023-04-27 | 1 | - | |||||
2023-04-13 | 188 | - | - | - | |||
2023-04-12 | 23 | - | - | - | - | - | - |
2023-02-17 | 11 | - | - | - | |||
2023-02-06 | 12 | ||||||
2022-10-28 | 27 | - | |||||
2022-08-22 | 114 | - | - | - | - | - | - |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月27日,闻泰科技、环旭电子、美埃科技、恒林股份、望变电气、联创光电等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
600745 | 闻泰科技 | 161 | 电话会议 | 2023-07-23 |
601231 | 环旭电子 | 134 | 特定对象调研 | 2023-07-26 |
688376 | 美埃科技 | 111 | 现场参观,路演活动,电话会议 | 2023-05-01 |
603191 | 望变电气 | 53 | 现场参观,电话调研 | 2023-07-12 |
603661 | 恒林股份 | 53 | 现场参观,线上交流会 | 2023-06-01 |
600363 | 联创光电 | 52 | 电话会议 | 2023-07-26 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。