(相关资料图)
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的邵阳学院招生计划和人数暂未公布,下面是邵阳学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
一、邵阳学院在湖南的招生计划
1、邵阳学院本科预科班专业在湖南2022年高考历史招生计划人数为1人;
2、邵阳学院本科预科班专业在湖南2022年高考历史招生计划人数为2人;
3、邵阳学院测绘工程专业在湖南2022年高考物理招生计划人数为34人;
4、邵阳学院生物工程专业在湖南2022年高考物理招生计划人数为38人;
5、邵阳学院本科预科班专业在湖南2022年高考物理招生计划人数为6人;
6、邵阳学院本科预科班专业在湖南2022年高考物理招生计划人数为4人;
二、邵阳学院在湖南招生计划人数汇总表
邵阳学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 汉语言文学(师范)(办学地点:李子园校区;收费标准暂定,以正式批复的为准) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 99 |
2 | 汉语国际教育(师范)(办学地点:李子园校区;收费标准暂定,以正式批复的为准) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 20 |
3 | 历史学(师范)(办学地点:李子园校区;收费标准暂定,以正式批复的为准) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 24 |
4 | 英语(师范)(该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生)(办学地点:李子园校区;收费标准暂定,以正式批复的为准) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 114 |
5 | 金融工程(办学地点:七里坪校区;收费标准暂定,以正式批复的为准) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 19 |
6 | 商务英语该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生(办学地点:李子园校区:收费标准暂定,以正式批复的为准) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 54 |
7 | 国际经济与贸易(办学地点:七里坪校区;收费标准暂定,以正式批复的为准) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 37 |
8 | 会计学(办学地点:七里坪校区;收费标准暂定,以正式批复的为准) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 49 |
9 | 新闻学(办学地点:李子园校区;收费标准暂定,以正式批复的为准) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 28 |
10 | 园林(办学地点:七里坪校区;收费标准暂定,以正式批复的为准) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
11 | 资产评估(办学地点:七里坪校区;收费标准暂定,以正式批复的为准) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 15 |
12 | 旅游管理(办学地点:七里坪校区;收费标准暂定,以正式批复的为准) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 27 |
13 | 城乡规划(办学地点:七里坪校区;收费标准暂定,以正式批复的为准) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 16 |
14 | 风景园林(办学地点:七里坪校区;收费标准暂定,以正式批复的为准) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 20 |
15 | 护理学(办学地点:七里坪校区;收费标准暂定,以正式批复的为准) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 165 |
16 | 药学(办学地点:七里坪校区;收费标准暂定,以正式批复的为准) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 77 |
17 | 康复治疗学(办学地点:七里坪校区;收费标准暂定,以正式批复的为准) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 29 |
18 | 思想政治教育(师范)(办学地点:七里坪校区;收费标准暂定,以正式批复的为准) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 32 |
19 | 法学(办学地点:七里坪校区;收费标准暂定,以正式批复的为准) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 53 |
20 | 地理科学(师范)(办学地点:七里坪校区;收费标准暂定,以正式批复的为准) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 10 |
21 | 本科预科班学费标准最终以省发改委批复为准 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 15 |
22 | 本科预科班学费标准最终以省发改委批复为准 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 1 |
23 | 本科预科班学费标准最终以省发改委批复为准 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 1 |
24 | 本科预科班学费标准最终以省发改委批复为准 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 1 |
25 | 本科预科班学费标准最终以省发改委批复为准 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 3 |
26 | 本科预科班学费标准最终以省发改委批复为准 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
27 | 本科预科班学费标准最终以省发改委批复为准 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 3 |
28 | 本科预科班学费标准最终以省发改委批复为准 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 1 |
29 | 本科预科班学费标准最终以省发改委批复为准 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 1 |
30 | 本科预科班学费标准最终以省发改委批复为准 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 3 |
31 | 本科预科班学费标准最终以省发改委批复为准 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
32 | 本科预科班学费标准最终以省发改委批复为准 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
33 | 本科预科班学费标准最终以省发改委批复为准 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 1 |
34 | 本科预科班学费标准最终以省发改委批复为准 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
35 | 本科预科班学费标准最终以省发改委批复为准 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
36 | 本科预科班学费标准最终以省发改委批复为准 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 1 |
37 | 本科预科班学费标准最终以省发改委批复为准 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 1 |
38 | 本科预科班学费标准最终以省发改委批复为准 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
39 | 本科预科班学费标准最终以省发改委批复为准 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 1 |
40 | 本科预科班学费标准最终以省发改委批复为准 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 18 |
41 | 数学与应用数学(办学地点:七里坪校区;收费标准暂定,以正式批复的为准)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 37 |
42 | 电子信息工程(办学地点:七里坪校区;收费标准暂定,以正式批复的为准) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 104 |
43 | 物联网工程(办学地点:七里坪校区;收费标准暂定,以正式批复的为准) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 89 |
44 | 机械设计制造及其自动化(办学地点:七里坪校区;收费标准暂定,以正式批复的为准) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 145 |
45 | 电气工程及其自动化(办学地点:七里坪校区;收费标准暂定,以正式批复的为准) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 117 |
46 | 计算机科学与技术(办学地点:七里坪校区;收费标准暂定,以正式批复的为准) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 54 |
47 | 土木工程(办学地点:七里坪校区;收费标准暂定,以正式批复的为准) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 118 |
48 | 信息与计算科学(办学地点:七里坪校区;收费标准暂定,以正式批复的为准) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 25 |
49 | 物理学(师范)(办学地点:七里坪校区;收费标准暂定,以正式批复的为准) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 22 |
50 | 管理科学(办学地点:七里坪校区;收费标准暂定,以正式批复的为准) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 122 |
51 | 智能制造工程(办学地点:七里坪校区;收费标准暂定,以正式批复的为准) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 37 |
52 | 通信工程(办学地点:七里坪校区;收费标准暂定,以正式批复的为准) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 49 |
53 | 自动化(办学地点:七里坪校区;收费标准暂定,以正式批复的为准) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 129 |
54 | 测绘工程(办学地点:七里坪校区;收费标准暂定,以正式批复的为准) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 34 |
55 | 能源与动力工程(办学地点:七里坪校区;收费标准暂定,以正式批复的为准) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 108 |
56 | 园林(办学地点:七里坪校区;收费标准暂定,以正式批复的为准) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 21 |
57 | 汉语言文学(办学地点:李子园校区;收费标准暂定,以正式批复的为准)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
58 | 汉语国际教育(师范)(办学地点:李子园校区;收费标准暂定,以正式批复的为准) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
59 | 历史学(师范)(办学地点:李子园校区;收费标准暂定,以正式批复的为准) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
60 | 英语(师范)(办学地点:李子园校区;收费标准暂定,以正式批复的为准)(该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 45 |
61 | 金融工程(办学地点:七里坪校区;收费标准暂定,以正式批复的为准) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 29 |
62 | 资产评估(办学地点:七里坪校区;收费标准暂定,以正式批复的为准) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 22 |
63 | 旅游管理(办学地点:七里坪校区;收费标准暂定,以正式批复的为准) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
64 | 商务英语(办学地点:李子园校区;收费标准暂定,以正式批复的为准)(该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 16 |
65 | 城乡规划(办学地点:七里坪校区;收费标准暂定,以正式批复的为准) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 14 |
66 | 风景园林(办学地点:七里坪校区;收费标准暂定,以正式批复的为准) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 18 |
67 | 国际经济与贸易(办学地点:七里坪校区;收费标准暂定,以正式批复的为准) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 19 |
68 | 会计学(办学地点:七里坪校区;收费标准暂定,以正式批复的为准) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 60 |
69 | 护理学(办学地点:七里坪校区;收费标准暂定,以正式批复的为准) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 166 |
70 | 新闻学(办学地点:李子园校区;收费标准暂定,以正式批复的为准) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
71 | 机械设计制造及其自动化(办学地点:七里坪校区;收费标准暂定,以正式批复的为准)(中外合作办学) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 73 |
72 | 通信工程(办学地点:七里坪校区;收费标准暂定,以正式批复的为准)(中外合作办学) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 73 |
73 | 化学(办学地点:李子园校区;收费标准暂定,以正式批复的为准)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 49 |
74 | 化学工程与工艺(办学地点:李子园校区;收费标准暂定,以正式批复的为准) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 44 |
75 | 制药工程(办学地点:李子园校区;收费标准暂定,以正式批复的为准) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 32 |
76 | 药学(办学地点:七里坪校区;收费标准暂定,以正式批复的为准) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 105 |
77 | 医学检验技术(办学地点:七里坪校区;收费标准暂定,以正式批复的为准) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 143 |
78 | 医学影像技术(办学地点:七里坪校区;收费标准暂定,以正式批复的为准) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 31 |
79 | 康复治疗学(办学地点:七里坪校区;收费标准暂定,以正式批复的为准) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 13 |
80 | 临床医学(办学地点:七里坪校区;收费标准暂定,以正式批复的为准) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 154 |
81 | 食品科学与工程(办学地点:李子园校区;收费标准暂定,以正式批复的为准) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
82 | 生物工程(办学地点:李子园校区;收费标准暂定,以正式批复的为准) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 38 |
83 | 食品质量与安全(办学地点:李子园校区;收费标准暂定,以正式批复的为准) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 42 |
84 | 法学(办学地点:七里坪校区;收费标准暂定,以正式批复的为准) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
85 | 地理科学(办学地点:七里坪校区;收费标准暂定,以正式批复的为准)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
86 | 本科预科班(学费标准执行主管部门最新核定的收费标准) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 38 |
87 | 本科预科班(学费标准执行主管部门最新核定的收费标准) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
88 | 本科预科班(学费标准执行主管部门最新核定的收费标准) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
89 | 本科预科班(学费标准执行主管部门最新核定的收费标准) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
90 | 本科预科班(学费标准执行主管部门最新核定的收费标准) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 6 |
91 | 本科预科班(学费标准执行主管部门最新核定的收费标准) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 6 |
92 | 本科预科班(学费标准执行主管部门最新核定的收费标准) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
93 | 本科预科班(学费标准执行主管部门最新核定的收费标准) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
94 | 本科预科班(学费标准执行主管部门最新核定的收费标准) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
95 | 本科预科班(学费标准执行主管部门最新核定的收费标准) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
96 | 本科预科班(学费标准执行主管部门最新核定的收费标准) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
97 | 本科预科班(学费标准执行主管部门最新核定的收费标准) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 6 |
98 | 本科预科班(学费标准执行主管部门最新核定的收费标准) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
99 | 本科预科班(学费标准执行主管部门最新核定的收费标准) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
100 | 本科预科班(学费标准执行主管部门最新核定的收费标准) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
101 | 本科预科班(学费标准执行主管部门最新核定的收费标准) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
102 | 本科预科班(学费标准执行主管部门最新核定的收费标准) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
103 | 本科预科班(学费标准执行主管部门最新核定的收费标准) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
104 | 本科预科班(学费标准执行主管部门最新核定的收费标准) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
105 | 本科预科班(学费标准执行主管部门最新核定的收费标准) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 46 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询: |