(资料图)
锌 单位:吨 | |||
---|---|---|---|
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 8019 | -399 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 199 | -101 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 100 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
全胜物流曹安 | 451 | 0 | |
合计 | 8769 | -500 | |
广东 | 中储晟世 | 12583 | 3664 |
南储仓储 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 4367 | 2806 | |
广储830三水西 | 903 | 903 | |
合计 | 17853 | 7373 | |
江苏 | 中储无锡 | 7280 | 7280 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 101 | 0 | |
合计 | 7381 | 7280 | |
浙江 | 国储837处 | 126 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 2973 | 2497 | |
合计 | 3099 | 2497 | |
天津 | 中远海运天津 | 8567 | 1686 |
全胜物流天津 | 7903 | 548 | |
新兴伟业 | 2756 | 0 | |
合计 | 19226 | 2234 | |
总计 | 56328 | 18884 |
2月15日,上海期货交易所锌库存总量56328吨,库存增加18884吨。其中上海地区库存8769吨,库存减少500吨;广东地区库存17853吨,库存增加7373吨;江苏地区库存7381吨,库存增加7280吨;浙江地区库存3099吨,库存增加2497吨;天津地区库存19226吨,库存增加2234吨。期货市场锌库存增加,锌市供给充足,锌市需求低位,后市锌市下跌压力仍存上涨动力减弱,预期现货锌市行情震荡调整。