(资料图片)
沪指5月30日上涨0.09%,申万所属行业中,今日上涨的有16个,涨幅居前的行业为传媒、计算机,涨幅为4.06%、2.87%。电力设备行业今日上涨0.54%。跌幅居前的行业为家用电器、食品饮料,跌幅为1.14%、1.11%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出94.61亿元,今日有5个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.87%,全天净流入资金46.89亿元,其次是传媒行业,日涨幅为4.06%,净流入资金为32.87亿元。
主力资金净流出的行业有26个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金27.09亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为25.91亿元,净流出资金较多的还有电力设备、基础化工、非银金融等行业。
电力设备行业今日上涨0.54%,全天主力资金净流出23.46亿元,该行业所属的个股共319只,今日上涨的有187只,涨停的有2只;下跌的有122只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有88只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是宁德时代,今日净流入资金4.31亿元,紧随其后的是台海核电、中国宝安,净流入资金分别为1.44亿元、1.30亿元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有14只,净流出资金居前的有隆基绿能、通威股份、TCL中环,净流出资金分别为3.76亿元、2.80亿元、2.63亿元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 3.65 | 0.68 | 43121.60 |
002366 | 台海核电 | 9.99 | 14.65 | 14374.19 |
000009 | 中国宝安 | 5.03 | 3.05 | 13041.72 |
300510 | 金冠股份 | 2.47 | 22.72 | 7426.53 |
603618 | 杭电股份 | 9.95 | 3.39 | 7124.27 |
300222 | 科大智能 | 4.39 | 7.87 | 4979.20 |
300001 | 特锐德 | 3.62 | 4.61 | 3817.35 |
301439 | 泓淋电力 | 8.12 | 26.36 | 3784.22 |
300769 | 德方纳米 | 2.12 | 1.60 | 3442.17 |
002028 | 思源电气 | 2.44 | 1.21 | 3205.19 |
002709 | 天赐材料 | 0.41 | 0.83 | 3193.63 |
300014 | 亿纬锂能 | 0.80 | 0.74 | 2960.51 |
300648 | 星云股份 | 3.34 | 5.67 | 2252.33 |
688005 | 容百科技 | 0.93 | 1.15 | 2078.47 |
002272 | 川润股份 | 4.60 | 6.48 | 2029.06 |
300693 | 盛弘股份 | 1.06 | 3.99 | 1774.32 |
002276 | 万马股份 | 1.81 | 6.78 | 1684.94 |
000682 | 东方电子 | 1.54 | 1.51 | 1625.94 |
300450 | 先导智能 | -1.66 | 0.89 | 1119.60 |
300360 | 炬华科技 | 2.15 | 4.12 | 1082.38 |
电力设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601012 | 隆基绿能 | -2.48 | 2.19 | -37641.26 |
600438 | 通威股份 | -1.22 | 1.21 | -27997.79 |
002129 | TCL中环 | -2.45 | 1.18 | -26346.10 |
002865 | 钧达股份 | -4.95 | 7.20 | -19870.25 |
300724 | 捷佳伟创 | -3.01 | 2.91 | -9463.36 |
600089 | 特变电工 | 0.61 | 0.91 | -9307.87 |
688390 | 固德威 | 1.12 | 3.53 | -7240.87 |
002459 | 晶澳科技 | -2.94 | 1.19 | -7190.50 |
600732 | 爱旭股份 | -1.65 | 2.70 | -7127.22 |
688599 | 天合光能 | -1.46 | 2.33 | -7054.94 |
603806 | 福斯特 | -3.90 | 1.20 | -6964.72 |
600537 | 亿晶光电 | -2.46 | 5.76 | -6281.30 |
600482 | 中国动力 | -1.29 | 1.21 | -5221.04 |
002812 | 恩捷股份 | -0.45 | 1.17 | -5109.47 |
688348 | 昱能科技 | 0.64 | 6.09 | -4916.47 |
300751 | 迈为股份 | -3.05 | 1.21 | -4043.98 |
300207 | 欣旺达 | 0.63 | 1.31 | -3811.50 |
300763 | 锦浪科技 | -0.91 | 1.57 | -3665.28 |
688063 | 派能科技 | 0.39 | 3.18 | -3633.96 |
603185 | 弘元绿能 | -0.82 | 0.99 | -3565.31 |
(文章来源:证券时报网)